Testarea Tehnică Obligatorie
Diagnosticare profesională și verificare conformitate cu normele de securitate. Programați-vă online — vă vom contacta pentru confirmare.
Programează-te
Testarea auto
Pentru a fi admis să participe la traficul rutier, fiecare vehicul trebuie să fie supus controlului tehnic, în vederea corespunderii normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere. Un astfel de control se numeşte – testare (inspecţie) tehnică periodică.
Testarea Tehnică este obligatorie, iar specialiştii noştri calificaţi (experţii de testare) vor identifica abaterile de la parametrii controlaţi şi vor da recomandări în privinţa înlăturării lor întru prevenirea influienţei negative la securitatea în viitor.
Documente de prezentat
- Buletinul de identitate
- Certificatul de înmatriculare a vehiculului
- Permisul de conducere
- Procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate
- Certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile
- Chitanţele de plată a taxelor de testare
- Chitanţele de plată a taxelor de folosire a drumurilor
Echipament obligatoriu
- Trusă de prim ajutor medical
- Stingător
- Triunghi de presemnalizare
- Vestă reflectorizantă
- Exteriorul vehiculului curat
Tarife testare tehnică
Costul inspecției tehnice în funcție de categoria și masa vehiculului
Impozit rutier
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
| Nr. | Obiectul impunerii | Unitatea | Taxa (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | Motociclete (capacitate motor): | ||
| a) pînă la 500 cm³ inclusiv | unitate | 300 | |
| b) peste 500 cm³ | unitate | 600 | |
| 2 | Autoturisme (capacitate motor): | ||
| a) pînă la 2000 cm³ inclusiv | cm³ | 0,60 | |
| b) 2001–3000 cm³ inclusiv | cm³ | 0,90 | |
| c) 3001–4000 cm³ inclusiv | cm³ | 1,20 | |
| d) 4001–5000 cm³ inclusiv | cm³ | 1,50 | |
| e) peste 5001 cm³ | cm³ | 1,80 | |
| 3 | Remorci | tonă | 270 |
| 4 | Semiremorci: | ||
| a) pînă la 20 t inclusiv | tonă | 225 | |
| b) peste 20 t | unitate | 4500 | |
| 5 | Autoremorchere, tractoare | unitate | 2250 |
| 6 | Autocamioane (masă): | ||
| a) pînă la 1,6 t inclusiv | unitate | 1200 | |
| b) 1,6–5 t inclusiv | unitate | 2250 | |
| c) 5–10 t inclusiv | unitate | 3000 | |
| d) peste 10 t | unitate | 4500 | |
| 7 | Autobuze (capacitate): | ||
| a) pînă la 11 locuri | unitate | 2925 | |
| b) 12–17 locuri inclusiv | unitate | 3600 | |
| c) 18–24 locuri inclusiv | unitate | 4275 | |
| d) 25–40 locuri inclusiv | unitate | 4725 | |
| e) peste 40 locuri | unitate | 5400 |
Programează-te la revizie tehnică
Completați formularul — vă vom contacta pentru confirmare.